Vistazo de producto | Valor | ||
Versión Modelo No. Crypto Algorithm / Coins |
T17 240-Aa SHA256 / BTC / BCH |
||
Hashrate, TH / s | 38.00 | ||
Potencia de referencia en pared , vatios | 2090 | ||
Eficiencia energética de referencia en pared a 25 ° C , J / TH | 55.00 | ||
Caracteristicas detalladas | Valor | ||
Min | tipo | Max | |
Hashrate y Poder | |||
Hashrate, TH / s | 38.00 | 39.95 | |
Eficiencia energética en pared @ 25 ° C , J / TH | 55.00 | 58.85 | |
Eficiencia energética en pared a 40 ° C , J / TH | 58.10 | 62.17 | |
Potencia en pared, vatios (1-1) | 2090 | 2484 | |
Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA, voltios (1-2) | 200 | 220 | 240 |
Fuente de alimentación Corriente de entrada de CA , Amp200 (1-3) | 9.50 | 12.42 | |
Fuente de alimentación Entrada AC Rango de frecuencia, Hz | 47 | 50 | 63 |
Configuración de hardware | |||
Cantidad de chips hash | 90 | ||
Cantidad de tablas hash | 3 | ||
Modo de conexión de red | RJ45 Ethernet 10 / 100M | ||
Tamaño minero (largo * ancho * alto, sin paquete), mm (2-1) | 298.2*178.0*296.6 | ||
Peso neto, kg (2-2) | 9.73 | ||
Ruido, dBA @ 25 ° C (2-3) | 82 | ||
Requerimientos Ambientales | |||
Temperatura de operación, ° C | 0 | 25 | 40 |
Temperatura de almacenamiento, ° C | -20 | 25 | 70 |
Humedad de operación, HR (sin condensación) | 10% | 90% |
Notas:
(1-1) Condición mínima : 25 ° C , min J / TH, Hashrate típico
Condición máxima: 40 ° C , máximo J / TH, máximo Hashrate
(1-2) Precaución: el voltaje de entrada incorrecto puede causar daños al minero
(1-3) Condición típica: potencia de referencia mínima, voltaje de entrada de CA típico
Condición máxima: potencia de referencia máxima, voltaje de entrada de CA mínimo
(2-1) Incluyendo el tamaño de la fuente de alimentación
(2-2) Incluyendo el peso de la fuente de alimentación
(2-3) Condición máxima: el ventilador está por debajo de las RPM máximas (rotación por minuto).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.