Vistazo de producto | Valor | ||||
Baja potencia | Normal | ||||
Verison Model No. |
S17 240-Aa |
||||
Algoritmo Criptográfico / Monedas | SHA256 / BTC / BCH | ||||
Hashrate, TH / s | 35~50.00 | 53.00 | |||
Potencia de referencia en pared , vatios | 1470~2100 | 2385 | |||
Eficiencia energética de referencia en pared a 25 ° C , J / TH | 42.00 | 45.00 | |||
Caracteristicas detalladas | Valor | ||||
Min | tipo | Max | |||
Hashrate y Poder | |||||
Hashrate, TH / s | Baja potencia | 35~50.00 | +3% (1-1) | ||
Normal | 53.00 | 55.95 | |||
Eficiencia energética en pared @ 25 ° C , J / TH | Baja potencia | 42.00 | 46.20 | ||
Normal | 45.00 | 49.50 | |||
Eficiencia energética en pared a 40 ° C , J / TH | Baja potencia | 43.81 | 48.19 | ||
Normal | 46.47 | 51.11 | |||
Potencia en pared, vatios (1-2) | Baja potencia | 1470~2100 | 2482 | ||
Normal | 2385 | 2860 | |||
Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA, voltios (1-3) | 200 | 220 | 240 | ||
Fuente de alimentación Corriente de entrada de CA, amperios (1-4) | Baja potencia | 6.68~9.55 | 12.41 | ||
Normal | 10.84 | 14.30 | |||
Fuente de alimentación Entrada AC Rango de frecuencia, Hz | 47 | 50 | 63 | ||
Configuración de hardware | |||||
Cantidad de chips hash | 144 | ||||
Cantidad de tablas hash | 3 | ||||
Modo de conexión de red | RJ45 Ethernet 10 / 100M | ||||
Tamaño minero (largo * ancho * alto, sin paquete), mm (2-1) | 298.2*178.0*296.6 | ||||
Peso neto, kg (2-2) | 9.5 | ||||
Ruido, dBA @ 25 ° C (2-3) | 82 | ||||
Requerimientos Ambientales | |||||
Temperatura de operación, ° C | 0 | 25 | 40 | ||
Temperatura de almacenamiento, ° C | -20 | 25 | 70 | ||
Humedad de operación, HR (sin condensación) | 10% | 90% |
(1-1) Se refiere a la eficiencia de conversión de energía de la fuente de alimentación del 93%
(1-2) Se refiere a una eficiencia de conversión de energía de PSU del 93%
(1-3) Condición mínima: 25 ℃, min J / TH, hashrate típico
Condición máxima: 40 ℃, max J / TH, max hashrate
Se refiere a la eficiencia de conversión de energía de la fuente de alimentación del 93%
(1-4) Precaución: el voltaje de entrada incorrecto puede causar daños al minero
(1-5) Condición típica: potencia de referencia mínima, voltaje de entrada de CC típico
Condición máxima: potencia de referencia máxima, tensión de entrada de CC mínima
(1-6) Condición mínima: 40 ℃, max J / TH, hashrate máximo,
La potencia de salida de la fuente de alimentación no debe ser inferior al valor mínimo para garantizar que la minería sea estable.
Condición típica: (potencia típica) = (potencia mínima) / 90%, deja margen de salida de potencia para PSU.
Precaución: se recomienda encarecidamente que el uso de la energía típica pueda garantizar que su minero pueda trabajar
bien. Puede usar una fuente de alimentación para alimentar varias tarjetas. No intente alimentar una placa con
más de una fuente de alimentación Se requieren todos los puertos PCI-E para enchufar mientras se enciende la placa.
(2-1) Versión nacional e internacional.
(2-2) Versión nacional e internacional.
(2-3) Condición máxima: el ventilador está por debajo de las RPM máximas (rotación por minuto).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.